|
Ristorante
Pizzeria |
|
![]() |
|
|
Estate: |
Inverno: |
|
|
CACCIAGIONE
quando DISPONIBILE |
|
|
Durante la stagione sciistica:
|
Servizio Istruttivo con i nostri MAESTRI |
![]() |
|||||
| Ingredienti | Prezzo in Lire | Euro | |||
| Antipasti | Misto al Carrello | 10.000 | 5 | ||
| Coperto | Pane, acqua e coperto | 2.000 | 1 | ||
|
|||||
| Marinara | Pomodoro, aglio | 6.000 | 3 | ||
| Margherita | Pomodoro, mozzarella | 6.500 | 3,25 | ||
| Funghi | Pomodoro, mozzarella, funghi | 9.000 | 4,5 | ||
| Wurstel | Pomodoro, mozzarella, wurstel | 9.500 | 4,75 | ||
| Carciofi | Pomodoro, mozzarella, carciofi | 9.500 | 4,75 | ||
| Prosciutto | Pomodoro, mozzarella, prosciutto | 10.000 | 5 | ||
| Francescana | Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi | 10.000 | 5 | ||
| Parmigiana | Pomodoro, mozzarella, melanzane, scaglie di grana | 10.000 | 5 | ||
| Quattro Stagioni | Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi | 11.000 | 5,5 | ||
| Capricciosa | Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive | 10.000 | 5 | ||
|
|||||
| Barese | Pomodoro, mozzarella, cipolla | 7.500 | 3,75 | ||
| Napoletana | Pomodoro, mozzarella, acciughe | 8.000 | 4 | ||
| Calabrese | Pomodoro, mozzarella, salamino piccante | 9.000 | 4,5 | ||
| Parma | Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo | 12.000 | 6 | ||
| Aostana | Mozzarella, fontina, prosciutto cotto | 12.000 | 6 | ||
|
|||||
| Melanzane | Pomodoro, mozzarella, melanzane | 9.000 | 4,5 | ||
| Peperoni | Pomodoro, mozzarella, peperoni | 9.000 | 4,5 | ||
| Ortolana | Pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni, zucchine | 11.000 | 5,5 | ||
|
|||||
| Focaccia | a scelta con:
Lardo Speck Prosciutto crudo |
7.000 9.000 9.000 |
3,5 4,5 4,5 |
||
| Porcini | Mozzarella, vellutata di Porcini, Porcini, scaglie di grana | 13.000 | 6,5 | ||
| Quattro Formaggi | Mozzarella, gorgonzola, Emmenthal, Toma | 11.000 | 5,5 | ||
| Golosa | Mozzarella, stracchino, Rucola, Scaglie di grana | 12.000 | 6 | ||
| Francesina | Panna, Cipolla tritata, pancetta affumicata, scaglie di grana | 12.000 | 6 | ||
| Sardenara | Poco pomodoro, cipolla, pomodorini, origano, tonno, olio extra vergine | 12.000 | 6 | ||
| 'Zola e Pere | Panna, gorgonzola dolce, pere | 11.000 | 5,5 | ||
| Radicchio | Vellutata di radicchio, radicchio rosso, scaglie di grana, mozzarella | 12.000 | 6 | ||
| Aggiunte: | Ogni aggiunta di ingredienti vari | 1.500 | 0,75 | ||
| Prosciutto crudo, tonno, speck,grana, bresaola | 2.500 | 1,25 | |||
|
|||||
| Pizza alla NUTELLA | SUPER !!!!!!! | 7.500 | 3,75 | ||
| Dolci al carrello | 5.000 | 2,5 | |||
|
Bevande, caffč ed alcolici assortiti Vi Aspettiamo!!!! |